# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | দারুল হিকমা একাডেমীর উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
62 | মাদ্বর ঘোনা জামে মসজিদের উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
63 | ফাইল্লা পাড়া জাম মসজিদের উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
64 | সাহারবিল মাদ্রাসা সংলগ্ন জুমা মসজিদের অযুখানা নির্মান | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
65 | মাইহঘোনা হাফেজখানা উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
66 | সাহারবিল আলী বলি পাড়া পঞ্জাখানার উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
67 | কোরালখালী পূর্ব পাড়া কবরস্থানের উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
68 | উমখালী দক্ষিনপাড়া জুমা মসজিদের উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
69 | কোরালখালী মাদ্রাসা ও এতিমখানার উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
70 | উমখালী মিছবাহ-উল-উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
71 | গুরুইন্যাকাটা উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
72 | কাজলী বাপের চর জামে মসজিদের উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
73 | রামপুর এতিমখানা উন্নয়ন | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
74 | ইউনিয়ন স্থাস্ত্য কেন্দ্রের মাট মাঠি দ্বারা ভরাট | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ০৬ ওয়ার্ড | tr | ৩.০০ মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |
75 | মাইজঘোনা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ০৫ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
76 | সাহারবিল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন | 28-02-2014 | 28-02-2015 | ০২নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
77 | সাহারবিল দক্ষিন নয়া পাড়া হেফাজখানা ও মসজিদ উন্নয়ন | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ০৩নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
78 | মাইজঘোনা জীপ ষ্টেশন জমে মসজিদ উন্নয়ন | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ০৪নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
79 | শাহপুরা বাইতুল করিম জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ০৭নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
80 | সাহারবিল ব্রিক সলিং রোডে কালবাট মেরামত | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ০২নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS