# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নজির আহমদ বাপের পাড়া রাস্তুা ফ্লাট সলিং | lgsp | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
2 | ফাইলা পাড়া সড়কের বাকী আংশ ফ্লাট সলীং | lged | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
3 | রুপিয়া বাপের পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলীং | ০২ নং | kabita | ১,৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | মাইজঘোনা খাসপাড়া সড়ক মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | 31-01-2013 | 31-01-2014 | 04নং, 05নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
5 | উমখালী মধ্যমপাড়া রোড মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন (পু:নি:) | 30-06-2013 | 30-06-2014 | 08নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | কোরালখালী সোলতানের বাপের পাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | 30-06-2013 | 30-06-2014 | 09নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
7 | রুপিয়া বাপের পাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | 30-06-2013 | 30-06-2014 | 02নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
8 | কোরালখালী পশ্চিমপাড়া আছিন্না বাপের পাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | 30-06-2013 | 30-06-2014 | 09নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
9 | মাইজঘোনা বেঁড়ি বাঁধ মাটি ভরাট ও ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-07-2014 | 31-12-2014 | ০৫ | lgsp | ১,৯২,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
10 | ইউনিযন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠ মাটি দ্বারা ভরাট। | 31-08-2014 | 31-12-2014 | ০৬নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
11 | সাহারবিল কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-12-2013 | 31-03-2015 | ০২নং ওয়ার্ড | tr | ১৮,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
12 | শাহ্পুরু বাইতুল করিম জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 30-09-2014 | 31-10-2015 | ০৭নং ওয়ার্ড় | tr | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | সাহারবিল ব্রিক সলিং রোড়ের কালভার্ট মেরামত। | 31-07-2014 | 31-08-2015 | ০২নং ওয়ার্ড় | tr | ১৮,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
14 | চোয়ারফাড়ি সুইচ গেইটের লবনাক্ত পানি বন্ধ করণ ও সংষ্কার। | 31-07-2014 | 31-08-2015 | ০৯নং ওয়ার্ড় | tr | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
15 | রামপুর কোনাপাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৮নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||
16 | ছকিনা বাপের পাড়া রোড ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 01 | tr | 30000 | বাস্তবায়িত | |
17 | সাহারবিল মাদ্রাসা রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বার উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
18 | রামপুর গুরুইন্ন্যাকাটা সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৮ নং ওয়ার্ড | adb | ১,৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
19 | Boundary construction of Rampur Maijghon Smashan | 01-07-2017 | 06 | kabita | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
20 | আকবর আহমদ মাঝের পাড়া ও খাতুর বাপের পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলিং | lgsp | ৯০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS