# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নজির আহমদ বাপের পাড়া রাস্তুা ফ্লাট সলিং | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
২ | ফাইলা পাড়া সড়কের বাকী আংশ ফ্লাট সলীং | এলজিইডি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | রুপিয়া বাপের পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলীং | ০২ নং | কাবিটা | ১,৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | মাইজঘোনা খাসপাড়া সড়ক মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | 04নং, 05নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | উমখালী মধ্যমপাড়া রোড মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন (পু:নি:) | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | 08নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কোরালখালী সোলতানের বাপের পাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | 09নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | রুপিয়া বাপের পাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | 02নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কোরালখালী পশ্চিমপাড়া আছিন্না বাপের পাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন(পু:নি:) | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | 09নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৯ | মাইজঘোনা বেঁড়ি বাঁধ মাটি ভরাট ও ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,৯২,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | ইউনিযন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠ মাটি দ্বারা ভরাট। | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৬নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১১ | সাহারবিল কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০২নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৮,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১২ | শাহ্পুরু বাইতুল করিম জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৫ | ০৭নং ওয়ার্ড় | টিআর | ১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | সাহারবিল ব্রিক সলিং রোড়ের কালভার্ট মেরামত। | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০২নং ওয়ার্ড় | টিআর | ১৮,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৪ | চোয়ারফাড়ি সুইচ গেইটের লবনাক্ত পানি বন্ধ করণ ও সংষ্কার। | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৯নং ওয়ার্ড় | টিআর | ৩৬,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | রামপুর কোনাপাড়া রাস্তা মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | ছকিনা বাপের পাড়া রোড ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | 01 | টিআর | 30000 | বাস্তবায়িত | |
১৭ | সাহারবিল মাদ্রাসা রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বার উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | রামপুর গুরুইন্ন্যাকাটা সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৮ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | রামপুর মাইজঘোন স্মশান এর বাউন্ডারি নির্মাণ | ০১-০৭-২০১৭ | 06 | কাবিখা | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
২০ | আকবর আহমদ মাঝের পাড়া ও খাতুর বাপের পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলিং | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস