অর্থ বৎসর ২০১২-২০১৩ আয়-ব্যয়
বিবরণ | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট |
প্রাপ্তিঃ | |||
বাৎসরিক প্রারম্ভিক জেরঃ | |||
ব্যাংক | ৩৭,৫০৭.৬০/= | ১৭,৮১২.১২/= | ৫৫,৩১৯.৭২/= |
নগদ | ৫,০৫০/= | ৫,০৫০/= | |
কর ও রেট | ৩৯,৮৬০/= | ৩৯,৮৬০/= | |
ইজারা | ১,৮৫,৮৫০/= | ১৮৫,৮৫০/= | |
যানবাহন(মটরযান ব্যতীত) | |||
নিবন্ধন কর | |||
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৭০,৫০০/= | ৭০,৫০০/= | |
সম্পত্তি ভাড়া ও লাভজনিত ফি | |||
সরকারী অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ১,৬৭,৫০০/= | ১৬৭,৫০০/= | |
সরকারী অনুদান-সংস্থাপন | ২,৮৫০/= | ৫০৫,০৭০/= | ৫০৭,৯২০/= |
সরকারী অনুদান-উন্নয়ন | ১,১১০,০৪৭/= | ১,১১০,০৪৭/= | |
স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ অনুদান | ৪৯,৮৯৬/= | ৪৯,৮৯৬/= | |
স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৩,৫৭১,৮৪৪/= | ৩,৫৭১,৮৪৪/= | |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০,৫৭৮/= | ১০,৫৭৮/= | |
সর্বমোট টাকাঃ | ৪০২,০৯১.৬০/= | ৫,৩৭২,২৭৩.১২/= | ৫,৭৭৪,৩৬৪.৭২/= |
ব্যয়ঃ
সাধারণ সংস্থাপন | ১৮৫,৬০০/= | ৫০৫,০৭০/= | ৬৯০,৬৭০/= |
মোট | ১৮৫,৬০০/= | ৫০৫,০৭০/= | ৬৯০,৬৭০/= |
উন্নয়ন পূর্ত কাজঃ | |||
কৃষি | |||
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | |
রাস্তা,যোগাযোগ ও ইমারত | ২,০৬৫,৯২১/= | ২,০৬৫,৯২১/= | |
শিক্ষা | ১,৯৪৩,৪২৩/= | ১,৯৪৩,৪২৩/= | |
সেচ ও বাঁধ | |||
মোটঃ | ৫০,০০০/= | ৪,০০৯,৩৪৪/= | ৪,০৫৯,৩৪৪/= |
বিবিধঃ | |||
অডিট | |||
অন্যান্য | ১২৯,০৬২/= | ৫৮/= | ১২৯,১২০/= |
অগ্রীম | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | |
মোটঃ | ১২৯,০৬২/= | ৫০,০৫৮/= | ১৭৯,১২০/= |
সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ৩৬৪,৬৬২/= | ৪,৫৬৪,৪৭২/= | ৪,৯২৯,১৩৪/= |
সমাপনী জেরঃ | |||
ব্যাংক | ৩৭,৪২৯.২০/= | ৮০৭,৮০১.১২/= | ৮৪৫,২৩০.৩২/= |
নগদ | |||
সর্বমোট টাকাঃ | ৪০২,০৯১.৬০/= | ৫,৩৭২,২৭৩.১২/= | ৫৭,৭৪,৩৬৪.৭২/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস