ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড |
০১ | মুসা | মৃতঃ আশরাফ আলী | ০১ |
০২ | বদর মিয় | হুমায়ন | ০১ |
০৩ | আবুল হাসেম | মৃতঃআজিজুলহক | ০১ |
০৪ | মুবিন | মৃতঃ আলী মিয়া | ০১ |
০৫ | নুরুল হোছাইন | নুরুল কবির | ০১ |
০৬ | বারী আহমদ | মৃতঃআজিজ | ০২ |
০৭ | আকবর | মৃতঃআসাদ আলী | ০২ |
০৮ | আমিন | মৃতঃ কালামিয়া | ০২ |
০৯ | পারভেচ | কামাল উদ্দিন | ০২ |
১০ | জরিনা | কামাল উদ্দিন | ০২ |
১১ | ছকিনা | মৃতঃ আলী আকবর | ০৩ |
১২ | আহমদ | মৃতঃ হামিদ | ০৩ |
১৩ | মজিব | হাকিম আলী | ০৩ |
১৪ | আসাদ মিয়া | দলা মিয়া | ০৩ |
১৫ | গিয়াস উদ্দিন | মৃতঃবাচা মিয়া | ০৩ |
১৬ | আবু মুসা | মৃতঃ হামিদ আলী | ০৪ |
১৭ | জাহাঙ্গীর | নুরুল কবির | ০৪ |
১৮ | মকছুদ | নুরুল কবির | ০৪ |
১৯ | হাসান | মনসুর আলী | ০৪ |
২০ | আতিক | জহির আহমদ | ০৪ |
২১ | হাফিজ | আসুক | ০৫ |
২২ | মিজান | ফজু | ০৫ |
২৩ | আবু | ছৈয়দ | ০৫ |
২৪ | ফারুখ | মৃতঃ আমিস আলী | ০৫ |
২৫ | রহিম | মৃতঃ বকসু | ০৫ |
২৬ | রঞ্চিত জলদাশ | মৃতঃশুদ্ধ জলদাশ | ০৬ |
২৭ | ফরিদ | মৃতঃ গুরা মিয় | ০৬ |
২৮ | মনসুর | মৃতঃআকবর আহমদ | ০৬ |
২৯ | সাহাব উদ্দিন | মৃতঃ জাফর আহমদ | ০৬ |
৩০ | ধনেশ্বর জলদাশ | চাদ জলদাশ | ০৬ |
৩১ | আসিস | গাফর | ০৭ |
৩২ | আমান | ইসহক | ০৭ |
৩৩ | জমির | আনোয়ার হোসেন | ০৭ |
৩৪ | জাহিদ | আকবর আলী | ০৭ |
৩৫ | তাসিম | আসর আলী | ০৭ |
৩৬ | আব্দুল হামিদ | দেলোয়ার | ০৮ |
৩৭ | আকবর | আক্কাস আলী | ০৮ |
৩৮ | মোক্তার আহমদ | ইলিয়াছ | ০৮ |
৩৯ | আহমদ হোছাইন | ফকির আলী | ০৮ |
৪০ | হাজারে | হাকিম আলী | ০৮ |
৪১ | জাসিম | মৃতঃকালামিয়া | ০৯ |
৪২ | আজিজ | মৃতঃ আকবর আলী | ০৯ |
৪৩ | মুবিন | মৃতঃ কালু মিয়া | ০৯ |
৪৪ | আব্দুল্লাহ | মৃতঃ আহমদ হোছাইন | ০৯ |
৪৫ | আজিত | মৃতঃআলী মিয়া | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস