সাহারবিল ইউনিয়নের বিধবা ভাতা সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা
ক্র:নং |
ভাতা ভোগীর নাম |
মাতার নাম |
স্বামীর নাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
ভাতা পরিশোধ বই নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/ মহল্লা |
1. |
ছৈয়াদা বেগম |
মৃ: আমিনা খাতুন |
মৃ: আববাছ আহমদ |
01/06/58 |
67 |
1/1 |
4101 |
১ |
কোরালখালী |
2. |
নুর আয়েশা বেগম |
আবিদা খাতুন |
মৃ:জহির আহমদ | 15/09/52 |
63 |
1/2 |
4102 |
১ |
’’ |
3. |
আমেনা খাতুন |
মৃ: ছেমন খাতুন |
মৃ: নুর আহমদ |
01/06/37 |
75 |
1/3 |
9410 |
১ |
বড়ইতলী’’ |
4. |
মোস্তফা খাতুন |
মৃ: ফরিজা খাতুন |
মৃ: বজলুর রহমান |
01/08/52 |
60 |
1/4 |
9411 |
১ |
’’ |
5. |
রাবিয়া খাতুন |
মৃ: গোল বদন |
মৃ: আশরফ আলী |
20/03/57 |
55 |
1/5 |
9412 |
১ |
’’ |
6. |
নমিয়া খাতুন |
মৃ: সিরাজ খাতুন |
মৃ: আলী আহমদ |
30/05/72 |
40 |
1/6 |
9413 |
১ |
’’ |
7. |
লাইলা বেগম |
মৃ: মোস্তফা খাতুন |
মৃ: ফেরদৌস আহাং |
01/05/57 |
55 |
1/7 |
9414 |
১ |
’’ |
8. |
রোপিয়া বেগম |
বদিউজ্জামান |
মৃ: মো: পেঠান |
12/04/37 |
75 |
1/8 |
9415 |
১ |
’’ |
9. |
ছৈয়দা খাতুন |
মরিয়ম খাতুন |
মৃ: এমদাদ হোসেন |
03/05/45 |
67 |
1/9 |
9416 |
১ |
’’ |
10. |
আয়েশা বেগম |
আলোয়ারা বেগ |
মৃ: আলতাফ হোসেন |
08/03/52 |
60 |
1/10 |
9417 |
১ |
’’ |
11. |
রাহেলা বেগম |
লাইলা বেগম |
মৃ: শাহ আলম |
05/06/82 |
30 |
1/11 |
9419 |
১ |
’’ |
12. |
রাহেলা বেগম |
কমরুন্নাহার |
মৃ: নুরুচ্ছফা |
10/10/62 |
50 |
1/12 |
9420 |
১ |
’’ |
13. |
জুলেহা বেগম |
মৃ: মরিয়ম বেগম |
মৃ: ফজল করিম |
10/05/67 |
45 |
1/13 |
9421 |
১ |
’’ |
14. |
রোকেয়া বেগম |
মছুদা বেগম |
মৃ: একরামুল হক |
10/05/74 |
38 |
1/14 |
9422 |
১ |
’’ |
15. |
সাজেদা বেগম |
দিলোয়ারা বেগম |
মৃ: হাবিবুর রহমান |
15/07/79 |
23 |
1/15 |
9423 |
১ |
’’ |
16. |
হোসনে আরা বেগম |
ফরিজা বেগম |
মৃ: কামাল হোছন |
20/07/71 |
41 |
1/16 |
9424 |
১ |
’’ |
17. |
শাহানা আক্তার |
আলেমা খাতুন |
- |
12/03/67 |
45 |
1/17 |
9425 |
১ |
’’ |
18. |
বকুল বালা দে |
মৃ: ওমা বালা দে |
- |
03/02/32 |
80 |
2/2 |
9426 |
২ |
হিন্দুপাড়া |
19. |
মঞ্জু রানী শীল |
মৃ: জোনী বালা শীল |
মৃ: জামিনী শীল |
10/02/57 |
55 |
2/3 |
9427 |
২ |
’’ |
20. |
সবিতা দে |
বকুল বালা দে |
মৃ: বলরাম দে |
03/07/55 |
57 |
2/4 |
9428 |
২ |
পশ্চিম হিন্দুপাড়া |
21. |
কালা বুড়ি |
মৃ: আম্মাজ খঅতুন |
মৃ: মো: হোছন |
02/01/37 |
75 |
2/5 |
9429 |
২ |
খয়রাতি পাড়া |
22. |
এনতাহারা বেগম |
মুয়াবিয়া খাতুন |
মৃ: আবুল কাসেম |
12/10/67 |
45 |
2/6 |
9431 |
২ |
রসুলাবাদ |
23. |
মালেকা বেগম |
মৃ: মুহসেনা বেগম |
মৃ: জামাল উদ্দিন |
01/02/67 |
45 |
2/7 |
9430 |
২ |
খয়রাতি পাড়া |
24. |
পাখি রানী দে |
মৃ: কেবলী বালা দে |
মৃ: মনিন্দ্র লাল দে |
06/12/72 |
40 |
2/8 |
9475 |
২ |
হিন্দু পাড়া |
25. |
ছাবেরা খাতুন |
মৃ: মায়ন খাতুন |
মৃ: হাবিব উল্লাহ |
04/04/27 |
85 |
2/9 |
9476 |
২ |
রসুলাবাদ |
26. |
রাশেদা বেগম |
ছফুরা খাতুন |
মৃ: শাহ আলম |
16/05/84 |
28 |
2/10 |
9477 |
২ |
’’ |
27. |
রহিমা খাতুন |
লায়লা বেগম |
- |
03/03/68 |
44 |
2/12 |
9478 |
২ |
’’ |
28. |
দয়ামন্তী দে |
মৃ: শকুন্তলা দে |
মৃ: যোগেন্দ্র লার দে |
17/05/47 |
67 |
2/14 |
9479 |
২ |
হিন্দুপাড়া |
29. |
কাজলী বালা দে |
মৃ: বিনোধ বালা চৌং |
মৃ: অনিল দে |
05/07/67 |
45 |
2/15 |
9680 |
২ |
’’ |
30. |
পান্না দাশ |
- |
মৃ: সুনিল দাশ |
- |
|
2/16 |
6038 |
২ |
’’ |
31. |
আছমা বেগম |
মৃ: জহুরা বেগম |
মৃ: জাফর আলম |
18/05/69 |
43 |
2/11 |
9630 |
২ |
রসুলাবাদ |
32. |
ওমদা খাতুন |
মৃ: মেহেরুন্নেছা |
মৃ: আব্দুচ ছোবহান |
17/04/37 |
75 |
3/2 |
9480 |
3 |
মহাজের পাড়া |
33. |
মেনছা রানী দে |
মৃ: কনেশ্বরী দে |
মৃ: গুজাৎচন্দ্র দে |
23/10/42 |
34 |
3/3 |
9481 |
3 |
মাইজপাড়া |
34. |
শামা খাতুন |
মৃ: মালেকা বেগম |
মৃ: সুলতান আহমদ |
08/10/42 |
64 |
3/4 |
9482 |
3 |
’’ |
35. |
সাকেরা বেগম |
মৃ: আমেনা বেগম |
মৃ: আমির হোসেন |
05/07/60 |
52 |
3/5 |
9483 |
3 |
পূর্ব খয়রাতি পাড়া |
36. |
আশা বালা দে |
মৃ: সুশীল বারা দে |
মৃ: হবী নাগ্বয়ন দে |
10/02/50 |
60 |
3/7 |
9484 |
3 |
পূর্ব হিন্দুপাড়া |
37. |
ননী বালা দে |
মৃ: নয়ন তাণ দে |
মৃ: নিকুঞ্জ কুমার দে |
01/11/46 |
66 |
3/8 |
9485 |
3 |
’’ |
38. |
ফাতেমা বেগম |
মৃ: ছকিনা খাতুন |
মৃ: কলিম উল্লাহ |
18/06/65 |
67 |
3/9 |
9486 |
3 |
মহাজের পাড়া |
39. |
আয়েশা বেগম |
মৃ: বকুল জান |
মৃ: কোরবান আলী |
04/06/57 |
55 |
3/1 |
9487 |
3 |
’’ |
40. |
রহিমা খাতুন |
মৃ: জলিয়া খাতুন |
মৃ: গোলাম ছোবহান |
31/07/57 |
55 |
3/11 |
9488 |
3 |
’’ |
41. |
নুর জাহান বেগম |
মৃ: বদিউজ্জামান |
মৃ: আব্দু ছোবহান |
08/06/49 |
63 |
3/13 |
9489 |
3 |
মহাজের পাড়া |
42. |
সিরাজ খাতুন |
মৃ: লালু বিবি |
মৃ: আব্দু ছোবহান |
10/07/47 |
65 |
3/14 |
9490 |
3 |
’’ |
43. |
হাছিনা খাতুন |
মৃ: হারো খাতুন |
মৃ: আব্দুচ ছালাম |
13/10/62 |
50 |
3/18 |
9491 |
3 |
’’ |
44. |
দিলোয়ারা বেগম |
লায়লা বেগম |
মোহাম্মদ আলী |
01/11/86 |
26 |
3/15 |
9492 |
3 |
মাইজপাড়া |
45. |
রত্মা রানী দে |
মঞ্জু রানী দে |
বিপুল কান্তি দে |
10/03/77 |
35 |
3/16 |
9493 |
3 |
পূর্ব হিন্দু পাড়া |
46. |
হোসনে আরা বেগম |
ছায়েরা খাতুন |
ওবাইদুল হাকিম |
17/09/62 |
50 |
3/17 |
9494 |
3 |
মহাজের পাড়া |
47. |
আনোয়ারা বেগম |
জোবেদা খাতুন |
কুদ্দুচ মিয়া |
01/05/62 |
50 |
3/12 |
9737 |
3 |
একতাবাজার |
48. |
জাহানা আরা বেগম |
গোল বদন |
আকবর আহমদ |
19/05/67 |
45 |
4/1 |
9496 |
4 |
উপর পাড়া |
49. |
লাইলা বেগম |
মৃ: টুনুয়ারা বিবি |
মো: হোছন |
25/08/52 |
60 |
4/2 |
9497 |
4 |
’’ |
50. |
আলম শাইর |
মৃ: হোছন জান |
নুরুচ্ছফা |
03/03/70 |
42 |
4/3 |
9498 |
4 |
মরাইল্যাপাড়া |
51. |
পদ্মাবতী সুশীল |
মৃ: গেনবালা সুশীল |
সুবল সুশীল |
19/08/49 |
63 |
2/18 |
9501 |
2 |
হিন্দুপাড়া |
52. |
রাশেদা বেগম |
কমরুন্নেছা |
একরামুল হক |
05/01/84 |
28 |
4/6 |
9669 |
4 |
বাংলাপাড়া |
53. |
সাকেরা বেগম |
মৃ: হাবিবা বেগম |
আফনাতুন |
05/07/60 |
52 |
4/7 |
9502 |
4 |
বদ্যের পাড়া |
54. |
এন্তেহারা বেগম |
ছমন খাতুন |
হাকিম আলী |
10/07/62 |
50 |
4/8 |
9503 |
৪ |
’’ |
55. |
তমন খাতুন |
মৃ: আয়না বিবি |
সিদ্দিক আহমদ |
01/07/47 |
65 |
4/9 |
9504 |
4 |
উপর পাড়া |
56. |
নুর জাহান বেগম |
মৃ: আমিন খাতুন |
নুরুল ইসলাম |
04/08/47 |
65 |
4/10 |
9505 |
4 |
মরাইল্যাবাপের পাড়া |
57. |
ছকিনা খাতুন |
মৃ: মিস্ত্রীজান |
ছৈয়দ নুর |
21/10/37 |
75 |
4/11 |
9506 |
4 |
’’ |
58. |
জন্নাতারা বেগম |
ছলমী খাতুন |
আব্দুল ওদুদ |
03/03/38 |
54 |
4/12 |
9507 |
4 |
তেইল্যাকাটা |
59. |
মঞ্জু আরা বেগম |
আনোয়ারা বেগম |
কবির হোছন |
02/09/77 |
35 |
4/13 |
9508 |
4 |
উপর পাড়া |
60. |
আরেফা বেগম |
নাছিমা বেগম |
আব্দুচ ছালাম |
12/05/80 |
32 |
4/14 |
9509 |
4 |
’’ |
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | বাবু মিয়া | আলতাফ মিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | দিলোয়ারা বেগম | গোলম কাদের | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | মোহাম্মদ ইব্রাহীম | আলতাফ মিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | আব্দুল কাদের | মেহের আলী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | শফিকুর রহমান | নুরুল ইসলাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | কালিদাস জলদাশ | জয়রাম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | জুগুরাজ খাতুন | গুলুমিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | সাকেরা বেগম | গুলাল আহমদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | ছায়েরা খাতুন | মোঃ হোছন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | মুস্তাফিজুর রহমান | আব্দুল মতলব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | গোপাল জলদাশ | হরি জলদাশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | ফজলুল হক | সোলতান আহমদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | রোকিয়া খাতুন | ছিদ্দিক আহমদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | এনিবালা | মোদর জলদাশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | জালাল আহমদ | গুলু মিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | নুরুল হোছাইন | সৈয়দ আহমদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | দেলোয়ার হোছন | ফজল আহমসদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | জালাল আহমদ | আব্দুছোবাহান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | মকছুদ আহমদ | রুশম আলী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | সাহাব উদ্দিন | আব্দুল করিম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | নুরুল ইসলাম | মনিরু জামান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | নুরুন্নাহার | আহমদ হোছন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | মজলিম খাতুন | চাঁদ মিয়া | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | কান্তি বালা জলদাশ | রগুনাথ জলদাশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | ইছলাম খাতুন | মোস্তাক আহমদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | হালিমা খাতুন | আব্দুল হাকিম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | আহমদ হোছাইন | ইয়াকুব আলী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | নুরুল হোছাইন | আতর আলী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | ফাতেমা বেগম | মৃত মোঃ কালু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | মনিবালা জলদাশ | মৃত গুনধর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩১ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত আব্দুল হাকিম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩২ | শমশুর আলাম | মৃত হামিদ আলী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | নুর জাহান বেগম | মৃত ইদ্রিস আহমদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | শামশুন্নাহার | মৃত মোঃ ইছাক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | সাবিত্রী জলদাশ | মৃত যোগেন্দ্র জলদাশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | চৈত্র জলদাশ | মৃত অর্জুন জলদাশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | মোঃ কালু | মৃত কৈরামত আলী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৮ | সাজেদা বেগম | মৃত ছৈয়দ আলম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৯ | ফকির মোহাম্মদ | মৃত নুর আহমদ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪০ | আবদু রজ্জক | মৃত আলী চাঁন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪১ | ছিদ্দিক আহমদ |
মৃত জব্বর মুল্লাক
|