ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড |
০১ | নুরুল আলম | মৃতঃআব্দুল হাকিম | ০১ |
০২ | মোক্তার মিয়া | মৃতঃআব্দুল মোনাফ | ০১ |
০৩ | মানিক | এজাহের আহমদ | ০১ |
০৪ | জামাল উদ্দিন | মৃতঃআব্দুল হাফেজ | ০১ |
০৫ | এনামুল হক | মৃতঃছৈয়দ নুর | ০১ |
০৬ | মোঃজাকারিয় | মৃতঃআব্দুল হাকিম | ০২ |
০৭ | মৌঃমহিউদ্দিন | মৃতঃহাজ্বী ছৈয়দ আহমদ | ০২ |
০৮ | কফিল উদ্দিন | মৃতঃ নুরুল কাদের | ০২ |
০৯ | কামরুল ইসলাম | রেজাউল করিম | ০২ |
১০ | মোঃ মামুন | কামাল উদ্দিন | ০২ |
১১ | ইসহাক আহমদ | মৃতঃ ফজল করিম | ০৩ |
১২ | জাহেদ | মৃতঃকবির আহমদ | ০৩ |
১৩ | ছরওয়ার | কামাল উদ্দিন | ০৩ |
১৪ | নুরুল আমিন | আহমদ কবির | ০৩ |
১৫ | এরফান উদ্দিন | লিয়াকত আলী | ০৩ |
১৬ | আবু জাফর | মৃতঃকবির আহমদ | ০৪ |
১৭ | শাহ জাহান | মৃতঃনুরুল আমিন | ০৪ |
১৮ | নুরুল ইসলাম | নুরুল কবির | ০৪ |
১৯ | চুট্টু | মৃতঃমাষ্টার জাকের আহমদ | ০৪ |
২০ | নুরুল মোস্তফা | জামাল হোছাইন | ০৪ |
২১ | মোঃ মামুন | আবুল হোছাইন | ০৫ |
২২ | কামাল হোসেন | আবুল কাসেম | ০৫ |
২৩ | নাছির উদ্দীন | হাজ্বী আমির হোসেন | ০৫ |
২৪ | নুরুল হোছাইন | মৃতঃবকসু | ০৫ |
২৫ | দলিলুর রহমান | মৃতঃ ফজল করিম | ০৫ |
২৬ | বাবুল | এজাহের আহমদ | ০৬ |
২৭ | জামাল | শাহ আলম | ০৬ |
২৮ | তোফাজ্জেল | আবুল কাসেম | ০৬ |
২৯ | মোঃমিজান | আবুল হোসেন | ০৬ |
৩০ | কাইছার মিয়া | আবু ছৈয়দ | ০৬ |
৩১ | আবু সাইম | বশির আজম | ০৭ |
৩২ | আমিন মাজেদ | ইসহাক আহমদ | ০৭ |
৩৩ | মামুন | নাজেম উদ্দনি | ০৭ |
৩৪ | মোজাম্মেল | মৃতঃগুরা মিয়া | ০৭ |
৩৫ | নাছির | আব্দুল হাকিম | ০৭ |
৩৬ | মোঃবাবুল | শফিকুর রহমান | ০৮ |
৩৭ | মোঃমানিক | আবু তালেব | ০৮ |
৩৮ | কলিমুল্লাহ | মৃতঃ মোস্তফিজুর রহমান | ০৮ |
৩৯ | আব্দুল কাদের | আশরাফ মিয়া | ০৮ |
৪০ | কামাল | মৃতঃনজির আহমদ | ০৮ |
৪১ | মিজানুর রহমন | মোজাহের আহমদ | ০৯ |
৪২ | কামাল | বশির আহমদ | ০৯ |
৪৩ | আলী মিয়া | খলিলুর রহমান | ০৯ |
৪৪ | দেলোয়ার হোসেন | আলী আহমদ | ০৯ |
৪৫ | মোঃজাকারিয়া | আব্দুল হামিদ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস