ক্রমিক নং |
২০১২-২০১৭ সাল পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিক্লনা
স্কীমের নাম |
বরাদ্দের পরিমান |
২০১২ ইং- ২০১৩ ইং অর্থ বছর | ||
এলজিএসপি-২ ১ম কিস্তি | ||
০১ | নজির বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | ৬০,০০০/= |
০২ | আকবর আহামদ পাড়া ও খাতুন বাপের পাড়ার রাস্তার ফ্লাট সলিং | ৯০,০০০/= |
০৩ | কালু খলিফা বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | ১,০০,০০০/= |
০৪ | অছ-ছফা আর্দশ শিক্ষা নিকেতন | ২০,০০০/= |
এলজিএসপি-২য় কিস্তি | ||
০৫ | আকবর আহামদ ও মেহেরনাগের বাপের পাড়ার ফ্লাট সলিং | ১,৩০,০০০/= |
০৬ | মমতাজি পাড়া রাস্তার থেকে ইসমাইল সও বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সলিং | ১,২০,৫০০/= |
০৭ | কমর আলি বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | ১,১৩,৫০০/= |
০৮ | মৌলভী পাড়া ও আলি বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | ৮৮,৫০০/= |
০৯ | আজিম বাপের পাড়া ও আলি বলির পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | ৮০,৫০০/= |
১০ | মধ্য শাহপুরা রাস্তার বাকি অংশ ফ্লাট সলিং | ৮২,৫০০/= |
১১ | পরিষদ পাড়া রাস্তার বাকি অংশ ফ্লাট সলিং | ৭৬,০০০/= |
১২ | মগঘোনা রাস্তার ফ্লাট সলিং | ৭৩,৫০০/= |
এ.ডি.পি | ||
০১ | ফাইলা পাড়া সড়কের বাকি অংশ ফ্লাট সলিং | ১,০০,০০০/= |
১% কর | ||
০১ | গুরুন্ন্যাকাটা রাস্তা ফ্লাট সলিং ও মাটি দ্বারা ভরাট | ১,০০,০০০/= |
০২ | আফির বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | ৬৭,৫০০/= |
কাবিখা | ||
০১ | কমর আলী বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | ১১.০০মে:টন |
০২ | মাইজঘোনা পুরাতন জামে মসজিদের মাট ভরাট ও ওযু খানার উন্নয়ন | ০৭.০০মে:টন |
টি. আর | ||
০১ | কাজলী বাপের চর রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৪.০০০ মে:টন |
০২ | বায়তুল আজম জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১.০০ মে:টন |
২০১৩ ইং--২০১৪ ইং অর্থ বছর | ||
০১ | পূর্ব মাইজঘোনা ফোরখানিয়ার উন্নয়ন | ০১.০০মে:টন |
০২ | আছ-ছফা আদর্শ শিক্ষা নিকেতন মাঠ ভরাট | ০৭.০০মে:টন |
০৩ | কোরালখালী পূর্ব পাড়া রাস্তা বালি ও মেরামত | ০২.০০মে:টন |
০৪ | নাপিত পাড়া রাস্তা মেরামত | ০৩.০০টন |
০৫ | সাহারবিল মাদ্রাসা সংগ্লন মসজিদের অযুখানা নির্মান | ০১.০০টন |
০৬ | মাইজঘোনা খাসপাড়া সড়ক মাটি ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১০.০০মে:টন |
০৭ | উমখালী মধ্যম রোড় মাটি ওফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১০.০০মে;টন |
০৮ | দারুল হিকমা একাডেমীর উন্নয়ন | ০১.০০মে;টন |
০৯ | মাদ্ধর ঘোনা জামে মসজিদের উন্নয়ন | ০১.০০মে:টন |
১০ | ফাইল্লাপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ০১.০০মে:টন |
১১ | মাইজঘোনা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ০১'.০০মে:টন |
১২ | মাইজঘোনা দক্ষিন পাড়া কবরস্থানের উন্নয়ন | ০১.০০মে:টন |
১৩ | মাদ্রাসা ইসলামিয়া মিছবাহুল উলুম এর উন্নয়ন | ০১.০০মে;টন |
১৪ | মাদ্রাসা হামজা বিন আব্দুল মোত্তালিব উন্নয়ন | ০১.০০মে:টন |
১৫ | মাদ্রাসা ফাজিয়া রিয়াজুল উলুম এর উন্নয়ন | ০১.০০মে:টন |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর | ||
০১ | মাইজঘোনা পুরাতন জামে মসজিদ রোড এইচ.বি.বি পুনঃ সংস্কার | |
০২ | খাস পাড়া বেড়িবাঁধ এর বাকী অংশ ফ্লাট সলিং | |
০৩ | গুরুন্যাকাটা রাস্তা বাকী অংশ ফ্লাট সলিং | |
০৪ | কোরালখালী ফাইলা পাড়া রাস্তা বাকী অংশ ফ্লাট সলিং | |
০৫ | কোরাণখালী পূর্ব পাড়া রাস্তা এইচ.বি.বি পুনঃ সংস্কার | |
০৬ | উমখালী মধ্যম রোড বাকী অংশ ফ্লাট সলিং | |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | ||
০১ | কোরালখালী মাদ্রাসা পাড়া রোড পুনঃ সংস্কার | |
০২ | কোরালখালী পূর্বপাড়া ওজিউল্লাহ বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | |
০৩ | সাহারবিল বইল্যা বাপের পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলিং | |
০৪ | কাজলী বাপের চর রাস্তার বাকী অংশ ফ্লাট সলিং | |
০৫ | কোনা পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং ০৭নং ওয়ার্ড | |
০৬ | রাইত্যা বাপের পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলিং ০৬ নং ওয়ার্ড | |
০৭ | নিছার বাপের পাড়া রাস্তার ফ্লাট সলিং | |
০৮ | সাহারবিল মধ্যম পাড়া রাস্তা এইচ.বি.বি পুনঃ সংস্কার | |
২০১৬-২০১৭ অর্খ বছর | ||
০১ | মাইজঘোনা পূর্ব পাড়া রাস্তার পুনঃ সংস্কার | |
০২ | মাইজঘোন মধ্যম পাড়া রাস্তা পুনঃ সংস্কার | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস